| OUV NO. | O型環尺寸 | ||
| 內徑(d) | x | 線徑(w) | |
| 81 | x | 4 | |
| 81.7 | x | 1.8 | |
| 81.92 | x | 5.33 | |
| GS 82.5 | 82 | x | 3 |
| AS 236,1517-14 | 82.14 | x | 3.53 |
| AS 152 | 82.22 | x | 2.62 |
| AS 042 | 82.27 | x | 1.78 |
| 82.3 | x | 1.8 | |
| 82.5 | x | 1.5 | |
| 83 | x | 7 | |
| 84 | x | 2 | |
| V 85 | 84 | x | 4 |
| G 85 | 84.4 | x | 3.1 |
| 84.5 | x | 1.5 | |
| S 85 | 84.5 | x | 2 |
| K 85 | 84.5 | x | 2.5 |
| 84.5 | x | 4 | |
| 84.6 | x | 1.8 | |
| 84.6 | x | 3.5 | |
| M 85 | 84.6 | x | 5 |
| P 85 | 84.6 | x | 5.7 |
| SS 85 | 85 | x | 1 |
| 85 | x | 2 | |
| 85 | x | 3 | |
| 85 | x | 3.53 | |
| 85 | x | 4 | |
| 85 | x | 4.5 | |
| 85 | x | 5 | |
| 85 | x | 6 | |
| 85 | x | 11 | |
| AS 340,1516-43 | 85.09 | x | 5.33 |
| AS 237,1517-15 | 85.32 | x | 3.53 |
| 85.7 | x | 8.5 | |
| 86 | x | 1.78 | |
| GS 87.5 | 87 | x | 3 |
| 88 | x | 3 | |
| 88 | x | 6 | |
| 88 | x | 7 | |
| AS 341,1516-44 | 88.27 | x | 5.33 |
| AS 238,1517-16 | 88.49 | x | 3.53 |
| AS 153 | 88.57 | x | 2.62 |
| 88.6 | x | 3.5 | |
| AS 043 | 88.62 | x | 1.78 |
| V 90 | 89 | x | 4 |
| 89 | x | 7 | |
| G 90 | 89.4 | x | 3.1 |
| 89.5 | x | 1.5 | |
| S 90 | 89.5 | x | 2 |
| K 90 | 89.5 | x | 2.5 |
| 89.6 | x | 3.5 | |
| M 90 | 89.6 | x | 5 |
| P 90 | 89.6 | x | 5.7 |
| SS 90 | 90 | x | 1 |
| 90 | x | 2 | |
| 90 | x | 3 | |
| 90 | x | 4 | |
| 90 | x | 4.5 | |
| 90 | x | 5 | |
| 90 | x | 6 | |
| 90 | x | 7 | |
| 91.4 | x | 3.3 | |
| AS 342,1516-45 | 91.44 | x | 5.33 |
| 91.6 | x | 3.5 | |
| AS 239,1517-17 | 91.67 | x | 3.53 |
| GS 92.5 | 92 | x | 3 |
| 92 | x | 7 | |
| 92.14 | x | 3.53 | |
| 93 | x | 9.5 | |
| 94 | x | 2 | |
| V 95 | 94 | x | 4 |
| 94 | x | 7 | |
| G 95 | 94.4 | x | 3.1 |
| 94.5 | x | 1.5 | |
| S 95 | 94.5 | x | 2 |
| K 95 | 94.5 | x | 2.5 |
| M 95 | 94.6 | x | 5 |
| P 95 | 94.6 | x | 5.7 |
| AS 343,1516-42 | 94.62 | x | 5.33 |
| AS 240,1517-18 | 94.84 | x | 3.53 |
| AS 154 | 94.92 | x | 2.62 |
| AS 044 | 94.97 | x | 1.78 |
| SS 95 | 95 | x | 1 |
| 95 | x | 2 | |
| 95 | x | 3 | |
| 95 | x | 4 | |
| 95 | x | 4.5 | |
| 95 | x | 5 | |
| 95 | x | 5.33 | |
| 95 | x | 6 | |
| 95 | x | 7.1 | |
| 95.3 | x | 6.35 | |
| 95.5 | x | 2 | |
| 96.5 | x | 4 | |
| 97 | x | 2.5 | |
| GS 97.5 | 97 | x | 3 |
| 97.5 | x | 4 | |
| 97.6 | x | 3.5 | |
| AS 344,1516-47 | 97.79 | x | 5.33 |
| 98 | x | 2.5 | |
| 98 | x | 3 | |
| 98 | x | 4 | |
| AS 241,1517-19 | 98.02 | x | 3.53 |
| V 100 | 99 | x | 4 |
| G 100 | 99.4 | x | 3.1 |
| 99.5 | x | 1.5 | |
| S 100 | 99.5 | x | 2 |
| K 100 | 99.5 | x | 2.5 |
| 99.6 | x | 3.5 | |
| M 100 | 99.6 | x | 5 |
| P 100 | 99.6 | x | 5.7 |
| 99.7 | x | 3.8 | |
| SS 100 | 100 | x | 1 |
| 100 | x | 1.5 | |
| 100 | x | 2 | |
| 100 | x | 3 | |
| 100 | x | 3.53 | |
| 100 | x | 3.85 | |
| 100 | x | 4 | |
| 100 | x | 4.5 | |
| 100 | x | 5 | |
| 100 | x | 6 | |
| 100 | x | 7 | |
| 100 | x | 12.5 | |
| AS 345,1516-48 | 100.96 | x | 5.33 |
| 101 | x | 4.5 | |
| AS 242,1517-20 | 101.19 | x | 3.53 |
| 101.2 | x | 3.8 | |
| AS 155 | 101.27 | x | 2.62 |
| 101.3 | x | 2.2 | |
| AS 045 | 101.32 | x | 1.78 |
| P 102 | 101.6 | x | 5.7 |
| 102 | x | 3 | |
| G 103 | 102.4 | x | 3.1 |
| 103.6 | x | 3.25 | |
| V 105 | 104 | x | 4 |
| AS 349,1516-49 | 104.14 | x | 5.33 |
| AS 243,1517-21 | 104.37 | x | 3.53 |
| G 105 | 104.4 | x | 3.1 |
| 104.5 | x | 1.5 | |
| S 105 | 104.5 | x | 2 |
| K 105 | 104.5 | x | 2.5 |
| 104.6 | x | 3.5 | |
| M 105 | 104.6 | x | 5 |
| P 105 | 104.6 | x | 5.7 |
| 104.8 | x | 1.8 | |
| 105 | x | 1 | |
| 105 | x | 2 | |
| 105 | x | 3 | |
| 105 | x | 4 | |
| 105 | x | 4.5 | |
| 105 | x | 5 | |
| 105 | x | 6 | |
| 105.6 | x | 3.5 | |
| 106 | x | 7 | |
| 107 | x | 11 | |
| AS 347,1516-50 | 107.32 | x | 5.33 |
| G 108 | 107.4 | x | 3.1 |
| AS 244,1517-22 | 107.54 | x | 3.53 |
| 107.6 | x | 3.5 | |
| AS 046 | 107.62 | x | 1.78 |
| AS 156 | 107.62 | x | 2.62 |
| 108 | x | 2.5 | |
| 108 | x | 3 | |
| 109 | x | 2.2 | |
| V 110 | 109 | x | 4 |
| G 110 | 109.4 | x | 3.1 |
| 109.5 | x | 1.5 | |
| S 110 | 109.5 | x | 2 |
| K 110 | 109.5 | x | 2.5 |
| M 110 | 109.6 | x | 5 |
| P 110 | 109.6 | x | 5.7 |
| 110 | x | 2 | |
| 110 | x | 3 | |
| 110 | x | 3.2 | |
| 110 | x | 4 | |
| 110 | x | 4.5 | |
| 110 | x | 5 | |
| 110 | x | 6 | |
| AS 348,1516-51 | 110.49 | x | 5.33 |
| AS 245,1517-23 | 110.72 | x | 3.53 |
| 111.6 | x | 3.5 | |
| P 112 | 111.6 | x | 5.7 |
| 112 | x | 2 | |
| 112 | x | 3 | |
| 112 | x | 4 | |
| 112 | x | 4.2 | |
| 112.5 | x | 2.5 | |
| 112.6 | x | 5.9 | |
| 112.7 | x | 4.3 | |
| 113.5 | x | 6.5 | |
| 113.6 | x | 3.5 | |
| AS 349,1516-52 | 113.67 | x | 5.33 |
| 113.67 | x | 6.99 | |
| 113.8 | x | 2.62 | |
| AS 246,1517-24 | 113.89 | x | 3.53 |
| 113.9 | x | 7 | |
| AS 157 | 113.97 | x | 2.62 |
| V 115 | 114 | x | 4 |
| AS 047 | 114.02 | x | 1.78 |
| G 115 | 114.4 | x | 3.1 |
| 114.5 | x | 1.5 | |
| S 115 | 114.5 | x | 2 |
| K 115 | 114.5 | x | 2.5 |
| M 115 | 114.6 | x | 5 |
| P 115 | 114.6 | x | 5.7 |


