| OUV NO. | O型環尺寸 | ||
| 內徑(d) | x | 線徑(w) | |
| 230 | x | 3 | |
| 230 | x | 4 | |
| 232 | x | 2.5 | |
| 233 | x | 11.4 | |
| AS 374 | 234.32 | x | 5.33 |
| P 235 | 234.5 | x | 8.4 |
| AS 270,1517-49 | 234.55 | x | 3.53 |
| AS 176 | 234.62 | x | 2.62 |
| 235 | x | 4 | |
| 235 | x | 5 | |
| 239 | x | 4 | |
| G 240 | 239.3 | x | 5.7 |
| P 240 | 239.5 | x | 8.4 |
| 240 | x | 3 | |
| 240 | x | 4 | |
| 240 | x | 5 | |
| 240 | x | 7.5 | |
| AS 375 | 240.67 | x | 5.33 |
| AS 448,1516-75 | 240.67 | x | 6.99 |
| AS 272,1517-50 | 240.9 | x | 3.53 |
| AS 177 | 240.97 | x | 2.62 |
| P 245 | 244.5 | x | 8.4 |
| 245 | x | 3 | |
| AS 376 | 247.02 | x | 5.33 |
| AS 273,1517-51 | 247.25 | x | 3.53 |
| AS 178 | 247.32 | x | 2.62 |
| 248 | x | 6 | |
| 249 | x | 4 | |
| G 250 | 249.3 | x | 5.7 |
| P 250 | 249.5 | x | 8.4 |
| 250 | x | 3 | |
| 250 | x | 4 | |
| 250 | x | 5 | |
| 251 | x | 3.5 | |
| AS 377 | 253.37 | x | 5.33 |
| AS 49,1516-76 | 253.37 | x | 6.99 |
| AS 274,1517-52 | 253.6 | x | 3.53 |
| P 255 | 254.5 | x | 8.4 |
| 255 | x | 3 | |
| 258.37 | x | 6.99 | |
| 259 | x | 4 | |
| 259.3 | x | 5.7 | |
| 259.4 | x | 3.1 | |
| G 260 | 259.5 | x | 5.7 |
| P 260 | 259.5 | x | 8.4 |
| 260 | x | 3 | |
| 260 | x | 4 | |
| 261 | x | 5.1 | |
| G 265 | 264.3 | x | 5.7 |
| P 265 | 264.5 | x | 8.4 |
| 265 | x | 3 | |
| 265 | x | 5 | |
| 265 | x | 12 | |
| 266.07 | x | 5.33 | |
| AS 450,1516-77 | 266.07 | x | 6.99 |
| AS 275 | 266.3 | x | 3.53 |
| 269 | x | 4 | |
| G 270 | 269.3 | x | 5.7 |
| P 270 | 269.5 | x | 8.4 |
| 270 | x | 5 | |
| 270.2 | x | 4.8 | |
| V 275 | 272 | x | 6 |
| 273 | x | 12 | |
| P 275 | 274.5 | x | 8.4 |
| 275 | x | 3 | |
| 275 | x | 4.8 | |
| 278 | x | 6 | |
| 278.3 | x | 7 | |
| 278.77 | x | 5.33 | |
| AS 379,1516-78 | 278.77 | x | 6.99 |
| AS 276 | 279 | x | 3.53 |
| 279 | x | 4 | |
| 279.3 | x | 3.1 | |
| G 280 | 279.3 | x | 5.7 |
| P 280 | 279.5 | x | 8.4 |
| 280 | x | 3 | |
| 280 | x | 5 | |
| 282.5 | x | 6.5 | |
| G 285 | 284.3 | x | 5.7 |
| P 285 | 284.5 | x | 8.4 |
| 285 | x | 3 | |
| 285 | x | 4 | |
| 285 | x | 5 | |
| 288 | x | 6 | |
| 289 | x | 4 | |
| G 290 | 289.3 | x | 5.7 |
| 289.4 | x | 3.1 | |
| 289.4 | x | 4 | |
| P 290 | 289.5 | x | 8.4 |
| 290 | x | 3 | |
| AS 380 | 291.47 | x | 5.33 |
| AS 452,1516-79 | 291.47 | x | 6.99 |
| AS 277 | 291.7 | x | 3.53 |
| G 295 | 294.3 | x | 5.7 |
| P 295 | 294.5 | x | 8.4 |
| 295 | x | 3 | |
| 298.45 | x | 3.85 | |
| 299 | x | 3.6 | |
| 299 | x | 4 | |
| G 300 | 299.3 | x | 5.7 |
| P 300 | 299.5 | x | 8.4 |
| 300 | x | 3 | |
| 301.85 | x | 3.8 | |
| AS 381 | 304.17 | x | 5.33 |
| AS 453,1516-80 | 304.17 | x | 6.99 |
| 304.4 | x | 3.5 | |
| AS 278 | 304.4 | x | 3.53 |
| 309 | x | 4 | |
| 310 | x | 3 | |
| 310 | x | 6.6 | |
| 310 | x | 9 | |
| 313 | x | 7.5 | |
| 314 | x | 4 | |
| 314 | x | 4 | |
| P 315 | 314.5 | x | 8.4 |
| AS 454,1516-81 | 316.87 | x | 6.99 |
| P 320 | 319.5 | x | 8.4 |
| 320 | x | 3 | |
| 320 | x | 4 | |
| 320 | x | 5 | |
| 320 | x | 16 | |
| V 325 | 321.5 | x | 6 |
| 322 | x | 3.7 | |
| GS 325 | 324.3 | x | 3.1 |
| G 325 | 324.3 | x | 5.7 |
| AS 455 | 329.57 | x | 6.99 |
| AS 382 | 329.79 | x | 5.33 |
| AS 279 | 329.8 | x | 3.53 |
| 330 | x | 3 | |
| 331.5 | x | 6 | |
| 333 | x | 7.5 | |
| G 335 | 334.3 | x | 5.7 |
| P 335 | 334.5 | x | 8.4 |
| 335.7 | x | 5 | |
| 338 | x | 7 | |
| 339 | x | 4 | |
| 339 | x | 5.7 | |
| 339.5 | x | 3.53 | |
| P 340 | 339.5 | x | 8.4 |
| 341 | x | 5.1 | |
| 586-456,1516-83 | 342.27 | x | 6.99 |
| G 345 | 344.3 | x | 5.7 |
| 350 | x | 3 | |
| 350 | x | 5 | |
| G 350 | 349.3 | x | 5.7 |
| 350 | x | 6 | |
| 353 | x | 3.53 | |
| P 355 | 354.5 | x | 8.4 |
| AS 383 | 354.97 | x | 5.33 |
| AS 457,1516-84 | 354.97 | x | 6.99 |
| 355 | x | 13 | |
| 355.19 | x | 5.33 | |
| AS 280 | 355.2 | x | 3.53 |
| 359 | x | 4 | |
| P 360 | 359.5 | x | 8.4 |
| 360 | x | 10 | |
| 360.5 | x | 5.5 | |
| G 365 | 364.3 | x | 5.7 |
| AS 458,1516-85 | 367.67 | x | 6.99 |
| 369 | x | 4 | |
| GS 370 | 369.3 | x | 3.1 |
| G 370 | 369.3 | x | 5.7 |
| 373 | x | 12 | |
| G 375 | 374.3 | x | 5.7 |
| P 375 | 374.5 | x | 8.4 |
| 375 | x | 5 | |
| 375 | x | 7.5 | |
| V 380 | 376 | x | 6 |
| 380.19 | x | 3.53 | |
| AS 384 | 380.37 | x | 5.33 |
| AS 459,1516-86 | 380.37 | x | 6.99 |
| AS 281 | 380.6 | x | 3.53 |
| G 385 | 384.3 | x | 5.7 |
| P 385 | 384.5 | x | 8.4 |
| 389 | x | 4 | |
| AS 460,1516-87 | 393.07 | x | 6.99 |
| G 395 | 394.3 | x | 5.7 |
| 399 | x | 4 | |
| G 400 | 399.3 | x | 5.7 |
| P 400 | 399.5 | x | 8.4 |


