| OUV NO. | O型環尺寸 | ||
| 內徑(d) | x | 線徑(w) | |
| 6 | x | 0.75 | |
| 6 | x | 0.8 | |
| SS 6 | 6 | x | 1 |
| 6 | x | 1.1 | |
| 6 | x | 1.2 | |
| 6 | x | 1.3 | |
| 6 | x | 1.35 | |
| 6 | x | 1.4 | |
| S 6.5 | 6 | x | 1.5 |
| 6 | x | 1.6 | |
| SA 6.5 | 6 | x | 2 |
| 6 | x | 2.1 | |
| 6 | x | 2.25 | |
| K 6.5 | 6 | x | 2.5 |
| GS 6.5 | 6 | x | 3 |
| V 6.5 | 6 | x | 4 |
| 6 | x | 4.5 | |
| M 6.5 | 6 | x | 5 |
| 6.02 | x | 0.71 | |
| AS 108 | 6.02 | x | 2.62 |
| 6.03 | x | 0.65 | |
| 6.05 | x | 0.79 | |
| AS 902 | 6.07 | x | 1.63 |
| AS 010,1516-5 | 6.07 | x | 1.78 |
| 6.09 | x | 0.81 | |
| 6.1 | x | 0.6 | |
| 6.1 | x | 0.81 | |
| 6.1 | x | 1.8 | |
| 6.15 | x | 1.05 | |
| SS 6.2 | 6.2 | x | 1 |
| 6.2 | x | 1.2 | |
| 6.2 | x | 1.4 | |
| 6.3 | x | 0.7 | |
| 6.3 | x | 0.8 | |
| 6.3 | x | 2.3 | |
| 6.35 | x | 1.9 | |
| 6.4 | x | 0.85 | |
| 6.4 | x | 0.9 | |
| 6.45 | x | 0.86 | |
| SS 6.5 | 6.5 | x | 1 |
| S 7 | 6.5 | x | 1.5 |
| SA 7 | 6.5 | x | 2 |
| 6.65 | x | 1.02 | |
| 6.75 | x | 1.7 | |
| 6.79 | x | 3.53 | |
| 6.8 | x | 1.5 | |
| P 7 | 6.8 | x | 1.9 |
| 6.8 | x | 3.53 | |
| 6.93 | x | 0.28 | |
| 7 | x | 0.8 | |
| SS 7 | 7 | x | 1 |
| 7 | x | 1.1 | |
| 7 | x | 1.2 | |
| 7 | x | 1.3 | |
| 7 | x | 1.35 | |
| 7 | x | 1.4 | |
| S 7.5 | 7 | x | 1.5 |
| 7 | x | 1.6 | |
| SA 7.5 | 7 | x | 2 |
| 7 | x | 2.25 | |
| K 7.5 | 7 | x | 2.5 |
| GS 7.5 | 7 | x | 3 |
| 7.15 | x | 3.15 | |
| 7.2 | x | 0.7 | |
| 7.2 | x | 2.35 | |
| 7.3 | x | 2.1 | |
| 7.4 | x | 1.2 | |
| 7.4 | x | 2 | |
| SS 7.5 | 7.5 | x | 1 |
| S 8 | 7.5 | x | 1.5 |
| 7.5 | x | 2.5 | |
| 7.5 | x | 3 | |
| 7.5 | x | 3.5 | |
| AS 203 | 7.52 | x | 3.53 |
| AS 109 | 7.59 | x | 2.62 |
| 7.6 | x | 1.8 | |
| 7.6 | x | 2.4 | |
| 7.6 | x | 2.62 | |
| 7.6 | x | 3.45 | |
| 7.65 | x | 1.2 | |
| AS 903 | 7.65 | x | 1.63 |
| AS 011,1516-6 | 7.65 | x | 1.78 |
| 7.8 | x | 1.7 | |
| 7.8 | x | 1.8 | |
| P 8 | 7.8 | x | 1.9 |
| 7.8 | x | 2.25 | |
| 7.8 | x | 2.35 | |
| 7.93 | x | 0.91 | |
| SS 8 | 8 | x | 1 |
| 8 | x | 1.1 | |
| 8 | x | 1.2 | |
| 8 | x | 1.3 | |
| 8 | x | 1.35 | |
| 8 | x | 1.4 | |
| S 8.5 | 8 | x | 1.5 |
| 8 | x | 1.6 | |
| SA 8.5 | 8 | x | 2 |
| 8 | x | 2.25 | |
| K 8.5 | 8 | x | 2.5 |
| GS 8.5 | 8 | x | 3 |
| 8 | x | 3.1 | |
| V 8.5 | 8 | x | 4 |
| M 8.5 | 8 | x | 5 |
| 8.3 | x | 2.7 | |
| SS 8.5 | 8.5 | x | 1 |
| S 9 | 8.5 | x | 1.5 |
| 8.53 | x | 0.46 | |
| 8.6 | x | 1.8 | |
| 8.6 | x | 2.1 | |
| 8.6 | x | 3.2 | |
| 8.75 | x | 1.7 | |
| 8.8 | x | 1.1 | |
| P 9 | 8.8 | x | 1.9 |
| AS 904 | 8.92 | x | 1.83 |
| SS 9 | 9 | x | 1 |
| 9 | x | 1.2 | |
| 9 | x | 1.25 | |
| 9 | x | 1.3 | |
| 9 | x | 1.35 | |
| 9 | x | 1.4 | |
| S 9.5 | 9 | x | 1.5 |
| 9 | x | 1.6 | |
| SA 9.5 | 9 | x | 2 |
| 9 | x | 2.25 | |
| 9 | x | 2.3 | |
| K 9.5 | 9 | x | 2.5 |
| GS 9.5 | 9 | x | 3 |
| V 9.5 | 9 | x | 4 |
| AS 204 | 9.12 | x | 3.53 |
| AS 110,1516-8 | 9.19 | x | 2.62 |
| 9.2 | x | 1.8 | |
| AS 012,1516-7 | 9.25 | x | 1.78 |
| 9.3 | x | 2.4 | |
| 9.3 | x | 2.7 | |
| 9.5 | x | 0.6 | |
| SS 9.5 | 9.5 | x | 1 |
| S 10 | 9.5 | x | 1.5 |
| 9.5 | x | 2 | |
| 9.5 | x | 2.5 | |
| 9.5 | x | 2.7 | |
| 9.5 | x | 3.75 | |
| 9.7 | x | 2.25 | |
| 9.7 | x | 3 | |
| 9.8 | x | 1.2 | |
| P 10 | 9.8 | x | 1.9 |
| P 10A | 9.8 | x | 2.4 |
| 10 | x | 0.8 | |
| SS 10 | 10 | x | 1 |
| 10 | x | 1.1 | |
| 10 | x | 1.2 | |
| 10 | x | 1.3 | |
| 10 | x | 1.35 | |
| 10 | x | 1.4 | |
| S 10.5 | 10 | x | 1.5 |
| 10 | x | 1.6 | |
| SA 10.5 | 10 | x | 2 |
| 10 | x | 2.5 | |
| GS 10.5 | 10 | x | 3 |
| 10 | x | 3.5 | |
| 10 | x | 4 | |
| 10 | x | 4.5 | |
| M 10.5 | 10 | x | 5 |
| 10.3 | x | 2.4 | |
| AS 309 | 10.46 | x | 5.33 |
| SS 10.5 | 10.5 | x | 1 |
| 10.5 | x | 6.2 | |
| AS 905 | 10.52 | x | 1.83 |
| 10.6 | x | 1.65 | |
| AS 205 | 10.69 | x | 3.53 |
| S 11.2 | 10.7 | x | 1.5 |
| 10.7 | x | 1.7 | |
| 10.7 | x | 2.25 | |
| AS 111 | 10.77 | x | 2.62 |
| SA 11 | 10.8 | x | 2 |
| P 11 | 10.8 | x | 2.4 |
| 10.8 | x | 3.5 | |
| AS 013 | 10.82 | x | 1.78 |
| SS 11 | 11 | x | 1 |
| 11 | x | 1.1 | |
| 11 | x | 1.2 | |
| 11 | x | 1.3 | |
| 11 | x | 1.4 | |
| 11 | x | 1.5 | |
| 11 | x | 1.6 | |
| 11 | x | 1.9 | |
| 11 | x | 2 | |
| P 11.2 | 11 | x | 2.4 |
| 11 | x | 2.5 | |
| GS 11 | 11 | x | 3 |
| V 11.5 | 11 | x | 4 |
| 11 | x | 4.8 | |
| 11.2 | x | 3.5 | |
| 11.3 | x | 4.5 | |
| 11.4 | x | 1.25 | |
| SS 11.5 | 11.5 | x | 1 |
| S 12 | 11.5 | x | 1.5 |
| 11.6 | x | 3.3 | |
| 11.7 | x | 1.7 | |
| 11.7 | x | 2.25 | |
| 11.8 | x | 2 | |
| P 12 | 11.8 | x | 2.4 |
| 11.8 | x | 2.62 | |
| 11.8 | x | 2.8 | |
| 11.8 | x | 3.5 | |
| 11.8 | x | 5 | |
| AS 906 | 11.89 | x | 1.98 |
| SS 12 | 12 | x | 1 |
| 12 | x | 1.1 | |
| 12 | x | 1.2 | |
| 12 | x | 1.3 | |
| 12 | x | 1.4 | |
| S 12.5 | 12 | x | 1.5 |
| 12 | x | 1.6 | |
| 12 | x | 1.7 | |
| 12 | x | 2 | |
| 12 | x | 2.5 | |
| GS 12.5 | 12 | x | 3 |
| V 12.5 | 12 | x | 4 |
| 12 | x | 6 | |
| AS 310 | 12.07 | x | 5.33 |
| SS 12.2 | 12.2 | x | 1 |
| 12.2 | x | 1.1 | |
| AS 206 | 12.29 | x | 3.53 |
| 12.3 | x | 1.9 | |
| P 12.5 | 12.3 | x | 2.4 |
| AS 112,1516-10 | 12.37 | x | 2.62 |
| 12.4 | x | 1.8 | |
| AS 014 | 12.42 | x | 1.78 |
| SS 12.5 | 12.5 | x | 1.35 |
| 12.7 | x | 1.7 | |
| 12.7 | x | 2.25 | |
| SA 13 | 12.8 | x | 2 |
| P 13 | 12.8 | x | 2.4 |
| 12.8 | x | 2.45 | |
| 12.8 | x | 3.5 | |


