| OUV NO. | O型環尺寸 | ||
| 內徑(d) | x | 線徑(w) | |
| SS 0.5 | 0.5 | x | 1 |
| 0.5 | x | 1.5 | |
| 0.7 | x | 0.5 | |
| 0.7 | x | 0.9 | |
| 0.7 | x | 1.02 | |
| AS 001 | 0.74 | x | 1.02 |
| SS 0.8 | 0.8 | x | 1 |
| SS 0.85 | 0.85 | x | 1 |
| 0.9 | x | 1.5 | |
| 1 | x | 0.4 | |
| 1 | x | 0.5 | |
| 1 | x | 0.8 | |
| 1 | x | 0.9 | |
| 1.02 | x | 1.78 | |
| 1.06 | x | 1.27 | |
| AS 002 | 1.07 | x | 1.27 |
| 1.2 | x | 0.7 | |
| 1.2 | x | 0.85 | |
| SS 1.2 | 1.2 | x | 1 |
| 1.2 | x | 1.02 | |
| 1.2 | x | 1.05 | |
| 1.2 | x | 1.58 | |
| AS 102 | 1.24 | x | 2.62 |
| 1.25 | x | 1.55 | |
| SS 1.3 | 1.3 | x | 1 |
| 1.3 | x | 1.2 | |
| 1.3 | x | 1.3 | |
| 1.4 | x | 0.6 | |
| 1.4 | x | 0.75 | |
| SS 1.4 | 1.4 | x | 1 |
| 1.4 | x | 1.2 | |
| 1.4 | x | 1.4 | |
| 1.4 | x | 1.5 | |
| AS 003 | 1.42 | x | 1.53 |
| 1.45 | x | 0.9 | |
| 1.45 | x | 1.5 | |
| 1.5 | x | 0.5 | |
| 1.5 | x | 0.75 | |
| SS 1.5 | 1.5 | x | 1 |
| 1.5 | x | 1.3 | |
| S 2 | 1.5 | x | 1.5 |
| 1.5 | x | 2 | |
| 1.6 | x | 1.1 | |
| 1.65 | x | 0.89 | |
| 1.7 | x | 0.5 | |
| 1.7 | x | 0.75 | |
| SS 1.7 | 1.7 | x | 1 |
| 1.7 | x | 1.6 | |
| AS 004 | 1.78 | x | 1.78 |
| SS 1.8 | 1.8 | x | 1 |
| P 2 | 1.8 | x | 1.9 |
| 1.8 | x | 2.2 | |
| 1.85 | x | 1.7 | |
| 1.9 | x | 0.85 | |
| 1.96 | x | 1.5 | |
| 2 | x | 0.65 | |
| SS 2 | 2 | x | 1 |
| 2 | x | 1.1 | |
| 2 | x | 1.2 | |
| 2 | x | 1.3 | |
| 2 | x | 1.4 | |
| S 2.5 | 2 | x | 1.5 |
| 2 | x | 1.6 | |
| 2 | x | 1.7 | |
| 2 | x | 2 | |
| 2.03 | x | 0.51 | |
| 2.05 | x | 0.6 | |
| AS 103 | 2.05 | x | 2.62 |
| 2.2 | x | 0.9 | |
| 2.2 | x | 2.5 | |
| 2.4 | x | 0.8 | |
| 2.4 | x | 1.1 | |
| 2.4 | x | 1.3 | |
| 2.4 | x | 1.7 | |
| 2.46 | x | 0.56 | |
| 2.49 | x | 0.48 | |
| 2.5 | x | 0.7 | |
| SS 2.5 | 2.5 | x | 1 |
| 2.5 | x | 1.2 | |
| 2.5 | x | 1.4 | |
| S 3 | 2.5 | x | 1.5 |
| 2.5 | x | 1.6 | |
| 2.5 | x | 1.7 | |
| 2.54 | x | 1.9 | |
| AS 005 | 2.57 | x | 1.78 |
| 2.6 | x | 1.5 | |
| 2.6 | x | 1.6 | |
| 2.65 | x | 1.85 | |
| 2.65 | x | 1.9 | |
| 2.75 | x | 1 | |
| 2.75 | x | 1.7 | |
| SS 2.8 | 2.8 | x | 1 |
| 2.8 | x | 1.85 | |
| P 3 | 2.8 | x | 1.9 |
| 2.8 | x | 2.1 | |
| AS 104 | 2.84 | x | 2.62 |
| SS 2.9 | 2.9 | x | 1 |
| AS 006,1516-1 | 2.9 | x | 1.78 |
| 2.9 | x | 1.8 | |
| 2.9 | x | 2.7 | |
| 2.95 | x | 0.64 | |
| 3 | x | 0.28 | |
| SS 3 | 3 | x | 1 |
| 3 | x | 1.1 | |
| 3 | x | 1.2 | |
| 3 | x | 1.3 | |
| 3 | x | 1.4 | |
| S 3.5 | 3 | x | 1.5 |
| 3 | x | 1.6 | |
| 3 | x | 1.8 | |
| SA 3.5 | 3 | x | 2 |
| 3 | x | 2.25 | |
| 3.05 | x | 0.8 | |
| 3.1 | x | 1.1 | |
| 3.25 | x | 1.1 | |
| SS 3.3 | 3.3 | x | 1 |
| 3.45 | x | 1.3 | |
| 3.5 | x | 0.9 | |
| SS 3.5 | 3.5 | x | 1 |
| S 4 | 3.5 | x | 1.5 |
| 3.5 | x | 2 | |
| 3.5 | x | 2.25 | |
| 3.56 | x | 0.94 | |
| 3.6 | x | 3.2 | |
| AS 105 | 3.63 | x | 2.62 |
| 3.66 | x | 0.64 | |
| 3.68 | x | 1.78 | |
| AS 007,1516-2 | 3.69 | x | 1.78 |
| 3.7 | x | 0.4 | |
| 3.7 | x | 1.1 | |
| 3.7 | x | 2.7 | |
| 3.75 | x | 1.7 | |
| SS 3.8 | 3.8 | x | 1 |
| 3.8 | x | 1.4 | |
| 3.8 | x | 1.55 | |
| 3.8 | x | 1.61 | |
| P 4 | 3.8 | x | 1.9 |
| 3.8 | x | 2.5 | |
| 3.9 | x | 0.4 | |
| 3.9 | x | 2.2 | |
| SS 4 | 4 | x | 1 |
| 4 | x | 1.1 | |
| 4 | x | 1.2 | |
| 4 | x | 1.3 | |
| 4 | x | 1.35 | |
| 4 | x | 1.4 | |
| 4 | x | 1.5 | |
| 4 | x | 1.6 | |
| SA 4.5 | 4 | x | 2 |
| 4 | x | 2.25 | |
| 4 | x | 2.5 | |
| GS 4.5 | 4 | x | 3 |
| 4.04 | x | 0.61 | |
| 4.1 | x | 2.4 | |
| 4.3 | x | 1.9 | |
| AS 201 | 4.34 | x | 3.53 |
| SS 4.4 | 4.4 | x | 1 |
| 4.4 | x | 2.3 | |
| AS 106 | 4.42 | x | 2.62 |
| AS 008,1516-3 | 4.47 | x | 1.78 |
| 4.5 | x | 0.7 | |
| SS 4.5 | 4.5 | x | 1 |
| S 5 | 4.5 | x | 1.5 |
| 4.5 | x | 1.75 | |
| 4.5 | x | 1.9 | |
| 4.5 | x | 2 | |
| 4.5 | x | 2.5 | |
| SS 4.6 | 4.6 | x | 1 |
| 4.6 | x | 1.2 | |
| 4.6 | x | 1.5 | |
| AS 901 | 4.7 | x | 1.42 |
| 4.7 | x | 1.6 | |
| 4.7 | x | 2.85 | |
| 4.75 | x | 1.7 | |
| 4.8 | x | 1.1 | |
| S5.3 | 4.8 | x | 1.5 |
| P 5 | 4.8 | x | 1.9 |
| SS 4.9 | 4.9 | x | 1 |
| 4.9 | x | 2.2 | |
| 5 | x | 0.9 | |
| SS 52 | 5 | x | 1 |
| 5 | x | 1.2 | |
| 5 | x | 1.3 | |
| 5 | x | 1.4 | |
| 5 | x | 1.5 | |
| 5 | x | 1.6 | |
| 5 | x | 1.8 | |
| SA 5 | 5 | x | 2 |
| 5 | x | 2.25 | |
| K 5.5 | 5 | x | 2.5 |
| GS 5.5 | 5 | x | 3 |
| 5.1 | x | 0.51 | |
| 5.2 | x | 0.8 | |
| SS 5.2 | 5.2 | x | 1 |
| 5.2 | x | 1.8 | |
| AS 107 | 5.23 | x | 2.62 |
| AS 009,1516-4 | 5.29 | x | 1.78 |
| SS 5.5 | 5.5 | x | 1 |
| 5.5 | x | 1.5 | |
| SA 6 | 5.5 | x | 2 |
| 5.6 | x | 1.1 | |
| 5.7 | x | 0.7 | |
| 5.7 | x | 0.75 | |
| 5.7 | x | 1.3 | |
| 5.7 | x | 1.9 | |
| 5.75 | x | 1.7 | |
| 5.79 | x | 1.143 | |
| 5.8 | x | 1.02 | |
| P 6 | 5.8 | x | 1.9 |
| 5.9 | x | 0.4 | |
| AS 202 | 5.94 | x | 3.53 |


