| OUV NO. | O型環尺寸 | ||
| 內徑(d) | x | 線徑(w) | |
| 31 | x | 1.2 | |
| 31 | x | 1.5 | |
| S 31.5 | 31 | x | 2 |
| 31 | x | 2.5 | |
| 31 | x | 3 | |
| 31 | x | 3.75 | |
| 31 | x | 4 | |
| 31 | x | 6 | |
| 31 | x | 7 | |
| AS 322 | 31.12 | x | 5.33 |
| 31.2 | x | 1.9 | |
| P 31.5 | 31.2 | x | 3.5 |
| 31.3 | x | 2.5 | |
| 1516-23 | 31.34 | x | 3.53 |
| AS 124 | 31.42 | x | 2.62 |
| AS 026 | 31.47 | x | 1.78 |
| 31.5 | x | 1.8 | |
| S 32 | 31.5 | x | 2 |
| 31.5 | x | 5 | |
| P 32 | 31.7 | x | 3.5 |
| 31.75 | x | 10 | |
| 31.8 | x | 1.7 | |
| 31.8 | x | 1.9 | |
| K 32.4 | 31.9 | x | 2.5 |
| 32 | x | 0.75 | |
| SS 32 | 32 | x | 1 |
| 32 | x | 1.3 | |
| 32 | x | 1.5 | |
| S 32.5 | 32 | x | 2 |
| 32 | x | 2.5 | |
| 32 | x | 2.8 | |
| GS 32.5 | 32 | x | 3 |
| V 32.5 | 32 | x | 4 |
| 32 | x | 4.5 | |
| M 32.5 | 32 | x | 5 |
| 32 | x | 6 | |
| 32 | x | 7 | |
| 32.3 | x | 1.8 | |
| 32.5 | x | 3.2 | |
| 32.5 | x | 3.5 | |
| 32.5 | x | 4 | |
| AS 323 | 32.69 | x | 5.33 |
| 32.7 | x | 3.5 | |
| AS 219,1516-24 | 32.92 | x | 3.53 |
| AS 125 | 32.99 | x | 2.62 |
| 33 | x | 1 | |
| 33 | x | 1.5 | |
| S 33.5 | 33 | x | 2 |
| 33 | x | 2.4 | |
| 33 | x | 2.65 | |
| 33 | x | 3 | |
| 33 | x | 4 | |
| 33 | x | 6 | |
| AS 027 | 33.05 | x | 1.78 |
| 33.1 | x | 4.3 | |
| 33.2 | x | 5.7 | |
| S 34 | 33.5 | x | 2 |
| V 34 | 33.5 | x | 4 |
| P 34 | 33.7 | x | 3.5 |
| 34 | x | 1.9 | |
| 34 | x | 2 | |
| 34 | x | 2.34 | |
| 34 | x | 3 | |
| 34 | x | 4 | |
| 34 | x | 5 | |
| 34.2 | x | 0.8 | |
| AS 324 | 34.29 | x | 5.33 |
| G 35 | 34.4 | x | 3.1 |
| S 35 | 34.5 | x | 2 |
| V 35 | 34.5 | x | 4 |
| 34.5 | x | 4.5 | |
| 34.5 | x | 5 | |
| AS 220,1516-25 | 34.52 | x | 3.53 |
| AS 126 | 34.6 | x | 2.62 |
| 34.6 | x | 5.6 | |
| AS 028 | 34.65 | x | 1.78 |
| P 35 | 34.7 | x | 3.5 |
| 34.8 | x | 2 | |
| K 35.3 | 34.8 | x | 2.5 |
| 35 | x | 1 | |
| 35 | x | 1.5 | |
| S 35.5 | 35 | x | 2 |
| 35 | x | 2.3 | |
| 35 | x | 2.5 | |
| 35 | x | 3 | |
| 35 | x | 3.5 | |
| 35 | x | 4 | |
| 35 | x | 4.5 | |
| M 35.5 | 35 | x | 5 |
| 35 | x | 6 | |
| 35 | x | 12 | |
| P 35.5 | 35.2 | x | 3.5 |
| S 36 | 35.5 | x | 2 |
| P 36 | 35.7 | x | 3.5 |
| K 36.3 | 35.8 | x | 2.5 |
| 36 | x | 1.2 | |
| 36 | x | 2 | |
| 36 | x | 2.5 | |
| GS 36.5 | 36 | x | 3 |
| 36 | x | 4 | |
| M 36.5 | 36 | x | 5 |
| AS 221,1516-26 | 36.1 | x | 3.53 |
| AS 127 | 36.17 | x | 2.62 |
| 36.2 | x | 6 | |
| 36.5 | x | 1.5 | |
| 36.7 | x | 3.5 | |
| 37 | x | 2 | |
| GS 37.5 | 37 | x | 3 |
| 37 | x | 4 | |
| AS 325,1516-28 | 37.47 | x | 5.33 |
| S 38 | 37.5 | x | 2 |
| V 38 | 37.5 | x | 4 |
| 37.7 | x | 3 | |
| P 38 | 37.7 | x | 3.5 |
| AS 222,1516-27 | 37.7 | x | 3.53 |
| 37.7 | x | 5.9 | |
| AS 128 | 37.77 | x | 2.62 |
| 37.8 | x | 1.6 | |
| 37.8 | x | 2.5 | |
| AS 029 | 37.82 | x | 1.78 |
| SS 38 | 38 | x | 1 |
| 38 | x | 1.5 | |
| 38 | x | 2 | |
| 38 | x | 2.4 | |
| GS 38.5 | 38 | x | 3 |
| 38 | x | 4 | |
| M 38.5 | 38 | x | 5 |
| 38 | x | 5.6 | |
| 38 | x | 7 | |
| 38.05 | x | 2 | |
| 38.5 | x | 1.55 | |
| S 39 | 38.5 | x | 2 |
| P 39 | 38.7 | x | 3.5 |
| 39.2 | x | 1.6 | |
| 39.2 | x | 3 | |
| 39.34 | x | 2.34 | |
| AS 129 | 39.35 | x | 2.62 |
| G 40 | 39.4 | x | 3.1 |
| 39.46 | x | 5.33 | |
| S 40 | 39.5 | x | 2 |
| K 40 | 39.5 | x | 2.5 |
| V 40 | 39.5 | x | 4 |
| 39.7 | x | 3 | |
| P 40 | 39.7 | x | 3.5 |
| 39.7 | x | 4 | |
| 39.8 | x | 2 | |
| M 40.3 | 39.8 | x | 5 |
| 40 | x | 1 | |
| 40 | x | 1.5 | |
| 40 | x | 2 | |
| 40 | x | 2.7 | |
| 40 | x | 3 | |
| 40 | x | 4 | |
| 40 | x | 4.5 | |
| 40 | x | 5 | |
| 40 | x | 6 | |
| 40.2 | x | 1.15 | |
| 40.5 | x | 3.9 | |
| AS 326,1516-29 | 40.65 | x | 5.33 |
| P 41 | 40.7 | x | 3.5 |
| 40.8 | x | 1.85 | |
| 40.8 | x | 5.3 | |
| AS 223,1517-1 | 40.87 | x | 3.53 |
| AS 130 | 40.95 | x | 2.62 |
| AS 030 | 41 | x | 1.78 |
| 41 | x | 4 | |
| 41.3 | x | 3.35 | |
| S 42 | 41.5 | x | 2 |
| 41.5 | x | 5.5 | |
| 41.5 | x | 6.99 | |
| P 42 | 41.7 | x | 3.5 |
| M 42.3 | 41.8 | x | 5 |
| 42 | x | 2 | |
| 42 | x | 2.5 | |
| GS 42.5 | 42 | x | 3 |
| V 42.5 | 42 | x | 4 |
| 42 | x | 5 | |
| 42 | x | 7 | |
| 42.2 | x | 2.4 | |
| 42.2 | x | 3 | |
| 42.4 | x | 5 | |
| AS 131 | 42.52 | x | 2.62 |
| 42.7 | x | 3.5 | |
| 43 | x | 1 | |
| 43 | x | 1.4 | |
| 43 | x | 2 | |
| 43 | x | 2.4 | |
| 43 | x | 2.6 | |
| 43 | x | 3 | |
| 43 | x | 6 | |
| 43 | x | 7 | |
| 43 | x | 8 | |
| 43 | x | 11 | |
| 43.3 | x | 5 | |
| S 44 | 43.5 | x | 2 |
| 43.5 | x | 3.8 | |
| P 44 | 43.7 | x | 3.5 |
| 43.7 | x | 9 | |
| 43.8 | x | 2.1 | |
| AS 327,1516-30 | 43.82 | x | 5.33 |


