| OUV NO. | O型環尺寸 | ||
| 內徑(d) | x | 線徑(w) | |
| SS 13 | 13 | x | 1 |
| 13 | x | 1.1 | |
| 13 | x | 1.2 | |
| 13 | x | 1.3 | |
| 13 | x | 1.4 | |
| 13 | x | 1.5 | |
| 13 | x | 1.6 | |
| 13 | x | 1.9 | |
| 13 | x | 2 | |
| GS 13.5 | 13 | x | 3 |
| V 13.5 | 13 | x | 4 |
| M 13.5 | 13 | x | 5 |
| 13.1 | x | 2.62 | |
| 13.2 | x | 1.5 | |
| 13.26 | x | 3.7 | |
| 13.5 | x | 0.8 | |
| SS 13.5 | 13.5 | x | 1 |
| S 14 | 13.5 | x | 1.5 |
| 13.5 | x | 2.5 | |
| 13.5 | x | 3 | |
| 13.6 | x | 1.2 | |
| AS 311 | 13.64 | x | 5.33 |
| 13.7 | x | 1.7 | |
| 13.7 | x | 2.25 | |
| 13.8 | x | 1.9 | |
| SA 14 | 13.8 | x | 2 |
| P 14 | 13.8 | x | 2.4 |
| GS 14.3 | 13.8 | x | 3 |
| 13.8 | x | 3.5 | |
| AS 207 | 13.87 | x | 3.53 |
| AS 113,1516-11 | 13.95 | x | 2.62 |
| SS 14 | 14 | x | 1 |
| 14 | x | 1.1 | |
| 14 | x | 1.2 | |
| 14 | x | 1.3 | |
| 14 | x | 1.35 | |
| 14 | x | 1.4 | |
| 14 | x | 1.5 | |
| 14 | x | 1.6 | |
| AS 015 | 14 | x | 1.78 |
| 14 | x | 2 | |
| 14 | x | 3 | |
| 14 | x | 4 | |
| 14 | x | 5 | |
| 14 | x | 6 | |
| 14.1 | x | 4.5 | |
| 14.4 | x | 0.8 | |
| S 15 | 14.5 | x | 1.5 |
| 14.5 | x | 3.2 | |
| V 15 | 14.5 | x | 4 |
| 14.5 | x | 6.2 | |
| SS 14.7 | 14.7 | x | 1 |
| 14.7 | x | 1.7 | |
| 14.7 | x | 1.78 | |
| 14.7 | x | 1.9 | |
| 14.7 | x | 2.25 | |
| 14.7 | x | 2.3 | |
| 14.8 | x | 1.9 | |
| SA 15 | 14.8 | x | 2 |
| P 15 | 14.8 | x | 2.4 |
| GS 15.3 | 14.8 | x | 3 |
| SS 15 | 15 | x | 1 |
| 15 | x | 1.1 | |
| 15 | x | 1.2 | |
| 15 | x | 1.3 | |
| 15 | x | 1.4 | |
| 15 | x | 1.5 | |
| 15 | x | 1.6 | |
| 15 | x | 2 | |
| 15 | x | 2.5 | |
| 15 | x | 3 | |
| 15 | x | 3.5 | |
| 15 | x | 4 | |
| M 15.5 | 15 | x | 5 |
| 15.2 | x | 4.5 | |
| AS 312 | 15.24 | x | 5.33 |
| 15.3 | x | 2.8 | |
| AS 208 | 15.47 | x | 3.53 |
| 15.5 | x | 1.45 | |
| S 16 | 15.5 | x | 1.5 |
| AS 114,1516-12 | 15.54 | x | 2.62 |
| AS 016 | 15.6 | x | 1.78 |
| 15.65 | x | 2.3 | |
| 15.7 | x | 1.7 | |
| 15.7 | x | 2.25 | |
| 15.7 | x | 6 | |
| 15.8 | x | 1.9 | |
| SA 16 | 15.8 | x | 2 |
| P 16 | 15.8 | x | 2.4 |
| GS 16.3 | 15.8 | x | 3 |
| 15.8 | x | 3.5 | |
| SS 160 | 16 | x | 1 |
| 16 | x | 1.1 | |
| 16 | x | 1.2 | |
| 16 | x | 1.3 | |
| 16 | x | 1.4 | |
| 16 | x | 1.6 | |
| 16 | x | 2 | |
| 16 | x | 2.5 | |
| 16 | x | 3 | |
| 16 | x | 4 | |
| 16 | x | 5 | |
| 16.36 | x | 2.21 | |
| 16.5 | x | 0.7 | |
| 16.5 | x | 1.5 | |
| 16.5 | x | 2.5 | |
| V 17 | 16.5 | x | 4 |
| 16.5 | x | 4.5 | |
| 16.7 | x | 1.7 | |
| 16.7 | x | 2.25 | |
| 16.7 | x | 4.2 | |
| 16.8 | x | 1.3 | |
| 16.8 | x | 1.9 | |
| SA 17 | 16.8 | x | 2 |
| P 17 | 16.8 | x | 2.4 |
| GS 17.3 | 16.8 | x | 3 |
| 16.8 | x | 3.5 | |
| 16.8 | x | 3.9 | |
| AS 313 | 16.81 | x | 5.33 |
| 16.85 | x | 2 | |
| 16.85 | x | 3.15 | |
| SS 17 | 17 | x | 1 |
| 17 | x | 1.1 | |
| 17 | x | 1.2 | |
| 17 | x | 1.3 | |
| 17 | x | 1.4 | |
| 17 | x | 1.5 | |
| 17 | x | 1.6 | |
| 17 | x | 2 | |
| 17 | x | 2.5 | |
| 17 | x | 3 | |
| 17 | x | 4 | |
| M 17.5 | 17 | x | 5 |
| 17 | x | 10.5 | |
| AS 209 | 17.04 | x | 3.53 |
| AS 115,1516-13 | 17.12 | x | 2.62 |
| AS 017 | 17.17 | x | 1.78 |
| 17.4 | x | 1.7 | |
| 17.4 | x | 3.2 | |
| S 18 | 17.5 | x | 1.5 |
| 17.5 | x | 2.5 | |
| 17.7 | x | 1.7 | |
| 17.7 | x | 2.25 | |
| 17.8 | x | 0.75 | |
| 17.8 | x | 1.9 | |
| SA 18 | 17.8 | x | 2 |
| P 18 | 17.8 | x | 2.4 |
| GS 18.3 | 17.8 | x | 3 |
| 17.8 | x | 3.5 | |
| SS 18 | 18 | x | 1 |
| 18 | x | 1.1 | |
| 18 | x | 1.2 | |
| 18 | x | 1.3 | |
| 18 | x | 1.4 | |
| 18 | x | 1.5 | |
| 18 | x | 1.57 | |
| 18 | x | 1.6 | |
| 18 | x | 2 | |
| 18 | x | 2.2 | |
| 18 | x | 2.8 | |
| 18 | x | 3 | |
| 18 | x | 4 | |
| 18 | x | 5 | |
| 18.3 | x | 1.2 | |
| 18.3 | x | 1.7 | |
| 18.3 | x | 2.4 | |
| AS 314 | 18.42 | x | 5.33 |
| 18.5 | x | 2 | |
| 18.5 | x | 3.5 | |
| AS 210,1516-15 | 18.64 | x | 3.53 |
| 18.7 | x | 1.7 | |
| 18.7 | x | 2.25 | |
| 18.7 | x | 6 | |
| AS 116,1516-14 | 18.72 | x | 2.62 |
| AS 018 | 18.77 | x | 1.78 |
| 18.8 | x | 1.9 | |
| SA 19 | 18.8 | x | 2 |
| P 19 | 18.8 | x | 2.4 |
| GS 19.3 | 18.8 | x | 3 |
| 18.8 | x | 3.5 | |
| 18.9 | x | 1.35 | |
| SS 19 | 19 | x | 1 |
| 19 | x | 1.1 | |
| 19 | x | 1.2 | |
| 19 | x | 1.3 | |
| 19 | x | 1.4 | |
| S 19.5 | 19 | x | 1.5 |
| 19 | x | 1.6 | |
| 19 | x | 1.75 | |
| 19 | x | 2 | |
| 19 | x | 2.5 | |
| GS 19.5 | 19 | x | 3 |
| 19 | x | 4 | |
| M 19.5 | 19 | x | 5 |
| 19 | x | 5.5 | |
| S 20 | 19.5 | x | 1.5 |
| V 20 | 19.5 | x | 4 |
| 19.7 | x | 1.7 | |
| 19.7 | x | 2.25 | |
| 19.8 | x | 1.45 | |
| 19.8 | x | 1.9 | |
| SA 20 | 19.8 | x | 2 |
| P 20 | 19.8 | x | 2.4 |
| GS 20.3 | 19.8 | x | 3 |
| 19.8 | x | 3.5 | |
| 19.9 | x | 1.9 | |
| AS 315 | 19.99 | x | 5.33 |
| SS 20 | 20 | x | 1 |
| 20 | x | 1.1 | |
| 20 | x | 1.2 | |
| 20 | x | 1.3 | |
| 20 | x | 1.4 | |
| 20 | x | 1.5 | |
| 20 | x | 1.6 | |
| 20 | x | 2 | |
| 20 | x | 3 | |
| 20 | x | 4 | |
| 20 | x | 4.5 | |
| 20 | x | 5 | |
| 20 | x | 5.5 | |
| 20 | x | 6.5 | |
| 20 | x | 8 | |
| 20 | x | 10 | |
| AS 211,1516-16 | 20.22 | x | 3.53 |
| AS 117 | 20.29 | x | 2.62 |
| AS 019 | 20.35 | x | 1.78 |
| 20.5 | x | 6.35 | |
| 20.7 | x | 5.3 | |
| 20.8 | x | 1.5 | |
| SA 21 | 20.8 | x | 2 |
| P 21 | 20.8 | x | 2.4 |
| GS 21.3 | 20.8 | x | 3 |
| 20.8 | x | 3.5 | |


